column_right getExtensions 1733434601-1733434601

column_right module news_latest

column_right module news_featured

column_right module news_by_category

column_right module news_by_category

column_right module news_by_category

column_right module news_by_category

column_right module banner

column_right prepare data 1733434601-1733434601

THÔNG BÁO KẾT QUẢ BÌNH CHỌN TÁC PHẨM ĐƯỢC YÊU THÍCH NHẤT TRÊN TRANG THÔNG TIN PHỤ NỮ QUÂN ĐỘI

THÔNG BÁO KẾT QUẢ BÌNH CHỌN TÁC PHẨM ĐƯỢC YÊU THÍCH NHẤT TRÊN TRANG THÔNG TIN PHỤ NỮ QUÂN ĐỘI

Đăng bởi: Admin Ngày đăng:28-05-2024

THÔNG BÁO
KẾT QUẢ BÌNH CHỌN TÁC PHẨM ĐƯỢC YÊU THÍCH NHẤT
TRÊN TRANG THÔNG TIN PHỤ NỮ QUÂN ĐỘI
Cuộc vận động sáng tác và triển lãm tranh về đề tài Bình đẳng giới và Phòng, chống bạo lực gia đình, bạo lực trên cơ sở giới năm 2024

Sau 6 ngày tổ chức bình chọn trên nhóm Facebook "HOA XƯƠNG RỒNG" và Trang Thông tin điện tử Phụ nữ Quân đội (từ 12h00 ngày 22/5/2024 đến 22h00 ngày 27/5/2024), Ban Tổ chức đã hoàn tất việc tổng hợp và chấm điểm dựa trên lượng tương tác của các tác phẩm được đăng tải. Ban Tổ chức báo cáo Thủ trưởng Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ Bộ Quốc phòng trao giải thưởng chuyên đề cho hai tác phẩm được yêu thích nhất trên Trang Thông tin điện tử Phụ nữ Quân đội, cụ thể:

 

1. Nhóm tác giả trên 18 tuổi:

Tác phẩm “Hạnh phúc sau giờ tan ca” (tác giả: CNQP Nguyễn Thị Thảo, Nhân viên Nhà đèn, Công trường 5, Công ty 91, Tổng Công ty Đông Bắc), Mã số bình chọn 242: Được yêu thích (like): 38.398; Bình luận (comment): 486, trong đó có 311 bình luận hợp lệ; Chia sẻ (share): 17.274. Tổng điểm: 90.842, đứng thứ nhất.

 

2. Nhóm tác giả dưới 18 tuổi:

Tác phẩm “Phụ nữ qua lăng kính thời gian” (tác giả: Tô Bảo Ngọc, con Trung úy QNCN Dương Thị Thanh Nga, Nhân viên, Phòng Hành chính - Kỹ thuật, Trung tâm 186, Bộ Tư lệnh 86), Mã số bình chọn 055. Được yêu thích (like): 4.982; Bình luận (comment): 1.165, trong đó có 1.031 bình luận hợp lệ; Chia sẻ (share): 2.240. Tổng điểm 13.764, đứng thứ nhất.

*

Sau 3 tháng phát động, với 700 tác phẩm (trong đó, có 321 tác phẩm của tác giả từ 6 - 18 tuổi; 379 tác phẩm của tác giả từ 18 tuổi trở lên; 683 tác phẩm của tác giả trong Quân đội, 17 tác phẩm của tác giả ngoài Quân đội) gửi về dự thi, có thể khẳng định, Cuộc vận động sáng tác và triển lãm tranh về đề tài Bình đẳng giới và Phòng, chống bạo lực gia đình, bạo lực trên cơ sở giới năm 2024 đã thành công ngay từ lần đầu tiên tổ chức. Cuộc vận động đã lan tỏa sâu rộng hơn các tác phẩm nghệ thuật về đề tài bình đẳng giới - một chủ đề còn mới mẻ và đầy thách thức trong việc thể hiện qua nghệ thuật hội họa. Thành công của Cuộc vận động sáng tác và triển lãm tranh về đề tài Bình đẳng giới và Phòng chống bạo lực gia đình, bạo lực trên cơ sở giới năm 2024 sẽ góp phần quan trọng thúc đẩy công tác Vì sự tiến bộ của phụ nữ và Bình đẳng giới trong Quân đội tiếp tục đạt được nhiều thành tựu hơn nữa trong tương lai.

Để tiếp tục lan tỏa giá trị các tác phẩm và động viên các tác giả, Ban Tổ chức sẽ lựa chọn thêm một số tác phẩm chất lượng tương đối tốt nhưng chưa đạt giải đăng tải trên Trang Thông tin điện tử Phụ nữ Quân đội và nhóm Facebook "HOA XƯƠNG RỒNG" trong thời gian tới.

Ban Tổ chức Cuộc vận động trân trọng cảm ơn sự chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Thủ trưởng Ban VSTBCPN Bộ Quốc phòng, Thủ trưởng TCCT; cảm ơn sự quan tâm và hỗ trợ của Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; sự tham gia nhiệt tình của các tác giả; cùng sự ủng hộ và bình chọn sôi nổi của cán bộ, hội viên, chiến sĩ và các thành viên Trang Thông tin điện tử Phụ nữ Quân đội cũng như nhóm Facebook "HOA XƯƠNG RỒNG".

 

BẢNG ĐIỂM NHÓM TÁC GIẢ TRÊN 18 TUỔI

STT MS bình chọn Thích Chia sẻ Tổng bình luận Bình luận hợp lệ Tổng điểm
1 242 38398 17274 486 311 90842
2 303 28360 6628 1259 724 49692
3 277 4553 2188 750 672 12461
4 273 1276 1515 834 749 7319
5 271 996 1134 672 602 5602
6 120 457 1451 485 190 5190
8 17 739 1040 951 421 4701
9 126 459 828 235 198 3339
10 127 481 774 232 198 3199
11 295 1550 362 299 280 3196
12 215 309 727 180 98 2686
13 13 500 567 530 237 2675
14 324 525 556 216 194 2581
15 141 618 439 352 274 2483
16 102 536 526 214 166 2446
17 282 564 395 425 148 2045
18 235 338 436 135 130 1906
19 294 660 279 153 143 1783
20 114 394 334 176 144 1684
21 183 400 298 238 172 1638
22 43 342 325 165 141 1599
23 329 314 317 110 98 1461
24 94 477 198 176 161 1393
25 63 212 316 119 102 1364
26 263 433 190 202 176 1355
27 131 364 200 198 172 1308
28 270 159 326 85 63 1263
29 177 254 248 141 115 1228
30 35 332 170 116 103 1048
31 203 262 166 122 108 976
32 314 208 179 116 86 917
33 99 264 110 103 95 784
34 02 160 153 53 44 707
35 140 186 99 77 68 619
36 300 134 140 33 31 616
37 147 166 89 76 67 567
38 171 199 79 74 65 566
39 185 167 77 77 63 524
40 32 175 79 48 42 496
41 157 216 37 87 70 467
42 179 190 57 54 48 457
43 312 152 69 46 41 441
44 84 171 53 56 49 428
45 231 150 59 47 44 415
46 269 115 77 23 20 386
47 325 107 66 23 22 349
48 198 157 31 45 41 332
49 5 120 44 28 23 298
50 72 71 57 30 28 298
51 328 120 35 26 22 269
52 45 85 11 26 16 150
53 226 50 9 22 20 117
54 200 54 16 8 6 114
55 327 51 5 8 7 80
56 N09 53 2 7 5 69
57 N02 33 6 1 1 53
58 288 21 1 0 0 24
59 50 16 1 0 0 19
60 123 15 1 0 0 18
61 83 18 0 0 0 18

 

BẢNG ĐIỂM NHÓM TÁC GIẢ DƯỚI 18 TUỔI

STT MS bình chọn Thích Chia sẻ Tổng bình luận Bình luận hợp lệ Tổng điểm
1 055 4982 2240 1165 1031 13764
2 0194 1604 3387 138 107 11979
3 0272 1404 1536 933 816 7644
4 0311 4290 919 256 157 7361
5 0245 980 1031 422 358 4789
6 039 647 1055 117 93 3998
7 079 2600 162 95 84 3254
8 0225 163 971 56 50 3176
9 0211 1200 467 42 28 2657
10 099 423 463 194 173 2158
11 001 435 240 244 216 1587
12 072 379 256 221 207 1561
13 0263 369 197 219 166 1292
14 017 143 347 63 51 1286
15 0107 296 184 133 122 1092
16 053 355 145 151 138 1066
17 0227 291 171 139 126 1056
18 0162 236 193 146 106 1027
19 0297 306 202 53 45 1002
20 0150 208 201 84 70 951
21 094 161 201 68 60 884
22 0294 273 146 91 85 881
23 0197 144 140 80 75 714
24 0167 217 84 85 73 615
25 0247 152 111 72 63 611
26 0257 149 108 85 58 589
27 015 150 102 60 54 564
28 088 158 66 69 62 480
29 0286 85 76 33 31 375
30 066 122 34 40 39 302
31 0312 67 22 28 23 179
32 0112 57 23 22 21 168
33 0310 52 23 24 22 165
34 0305 62 13 21 20 141
35 016 64 13 11 11 125
36 0313 35 14 13 12 101
37 0287 29 15 7 7 88
38 028 21 4 1 1 35
39 0129 11 2 2 2 21
40 0175 12 1 2 2 19
41 083 13 1 1 1 18
42 0203 9 1 1 1 14
43 0119 9 1 0 0 12
44 BS1 10 0 0 0 10
45 0308 8 0 0 0 8
46 0259 7 0 0 0 7
47 058 6 0 0 0 6

BÀI VIẾT NỔI BẬT